VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,370,717,107 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,712.49 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,260,827.7 GB  582,893,188
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,688.0 GB  5,310,331,056
3 Russian Federation  87,430,347.5 GB  1,387,475,539
4 Japan  66,818,392.9 GB  690,880,649
5 United States  52,256,008.9 GB  1,080,367,104
6 Taiwan  50,056,042.9 GB  787,404,671
7 France  45,933,174.6 GB  586,950,207
8 Indonesia  37,930,904.9 GB  884,717,605
9 India  35,489,553.9 GB  765,715,310
10 China  29,433,969.2 GB  770,509,594
11 Viet Nam  29,028,017.7 GB  494,366,108
12 Thailand  19,238,872.8 GB  343,395,526
13 United Arab Emirates  15,513,144.8 GB  515,982,156
14 Hong Kong  14,549,931.0 GB  235,546,442
15 Myanmar  12,768,454.8 GB  223,966,785
16 Philippines  12,762,163.2 GB  314,307,455
17 Malaysia  11,735,012.7 GB  139,132,298
18 Turkmenistan  11,412,062.8 GB  153,669,226
19 Bangladesh  9,453,610.9 GB  386,958,936
20 Ukraine  9,279,444.2 GB  530,480,230
21 Canada  7,984,034.6 GB  81,718,553
22 Saudi Arabia  7,848,685.8 GB  107,548,079
23 Germany  7,774,708.2 GB  239,633,914
24 Turkey  6,648,420.7 GB  97,682,802
25 Singapore  6,605,250.3 GB  379,090,152
26 Iraq  5,635,752.5 GB  224,228,639
27 Australia  5,488,388.5 GB  112,049,196
28 Brazil  5,191,938.9 GB  1,363,962,561
29 United Kingdom  5,160,840.3 GB  125,846,994
30 Lao People's Democratic Republic  4,421,486.9 GB  72,928,560
31 Pakistan  4,300,345.0 GB  103,962,483
32 Nigeria  3,604,656.8 GB  432,234,952
33 Cambodia  3,150,438.3 GB  91,913,589
34 Kenya  3,046,275.0 GB  182,803,413
35 Mexico  2,438,801.8 GB  43,442,392
36 Argentina  2,080,416.5 GB  29,475,229
37 Oman  1,983,220.2 GB  36,096,602
38 Spain  1,930,610.8 GB  20,843,650
39 Netherlands  1,893,945.9 GB  49,998,182
40 Armenia  1,452,625.2 GB  4,862,421
41 Egypt  1,345,911.6 GB  37,407,201
42 Qatar  1,328,942.2 GB  18,768,983
43 Algeria  1,323,646.5 GB  36,687,583
44 Nepal  1,320,986.5 GB  19,614,748
45 Syrian Arab Republic  1,277,887.4 GB  234,884,770
46 Jordan  1,267,725.4 GB  25,243,085
47 Italy  1,213,003.1 GB  14,746,206
48 Somalia  1,124,997.5 GB  50,877,753
49 New Zealand  1,116,419.1 GB  14,871,094
50 Kyrgyzstan  1,114,657.8 GB  12,513,695
51 Macau  1,043,969.8 GB  18,948,009
52 Sudan  1,038,678.2 GB  39,085,216
53 Kazakhstan  1,022,907.6 GB  14,942,138
54 Colombia  1,012,183.2 GB  19,506,313
55 Sweden  990,832.9 GB  17,080,279
56 Ghana  934,375.2 GB  55,037,822
57 Austria  924,018.4 GB  14,517,462
58 Venezuela  840,272.8 GB  25,621,892
59 Chile  811,134.0 GB  14,033,370
60 Belarus  807,012.8 GB  21,453,301
61 Romania  778,610.6 GB  13,381,036
62 Peru  760,974.0 GB  10,519,787
63 Ethiopia  745,119.9 GB  38,735,834
64 Cote D'ivoire  711,722.9 GB  9,730,984
65 Mongolia  692,425.6 GB  11,279,411
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,684.8 GB  18,979,595
67 Kuwait  664,712.2 GB  10,250,922
68 Morocco  646,235.4 GB  25,183,871
69 Poland  626,847.7 GB  8,751,872
70 Azerbaijan  594,738.7 GB  10,525,285
71 Latvia  586,348.2 GB  3,001,799
72 Yemen  572,829.9 GB  19,512,108
73 Ecuador  563,273.3 GB  53,527,343
74 Norway  542,052.3 GB  4,675,714
75 Switzerland  512,480.0 GB  35,734,237
76 Palestinian Territory Occupied  498,036.3 GB  12,365,460
77 Belgium  467,972.3 GB  6,240,997
78 South Africa  457,945.8 GB  16,928,793
79 Finland  433,413.2 GB  3,888,726
80 Tanzania United Republic of  417,993.0 GB  10,593,105
81 Afghanistan  398,930.9 GB  14,825,082
82 Israel  397,971.3 GB  8,997,781
83 Uganda  371,380.6 GB  18,879,705
84 Portugal  364,136.0 GB  5,685,722
85 Denmark  329,436.5 GB  3,011,528
86 Lithuania  318,570.1 GB  4,043,201
87 Hungary  316,109.4 GB  4,816,970
88 Czech Republic  314,249.3 GB  4,900,794
89 Gabon  293,417.3 GB  2,935,002
90 Georgia  291,770.1 GB  3,517,882
91 Guinea  281,240.1 GB  8,590,248
92 Greece  261,677.5 GB  3,726,304
93 Sri Lanka  251,552.1 GB  6,448,486
94 Bahrain  224,196.2 GB  3,610,447
95 Tunisia  216,223.8 GB  6,043,844
96 Brunei Darussalam  210,784.4 GB  1,597,641
97 Bulgaria  209,861.6 GB  4,105,074
98 Dominican Republic  208,428.2 GB  6,853,625
99 Lebanon  202,229.8 GB  9,004,049
100 Guatemala  201,690.5 GB  4,367,544
101 Uzbekistan  200,913.5 GB  3,989,854
102 Serbia  196,891.2 GB  3,531,628
103 Panama  182,126.7 GB  4,942,706
104 Bolivia  180,617.6 GB  3,188,040
105 Djibouti  162,499.3 GB  4,240,142
106 Paraguay  154,225.8 GB  2,061,359
107 Ireland  135,337.4 GB  1,873,890
108 Slovenia  132,330.6 GB  1,544,468
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,730.8 GB  1,125,491
110 Costa Rica  113,511.0 GB  1,693,092
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,564.3 GB  1,228,598
112 Moldova Republic of  106,109.6 GB  2,669,768
113 Albania  103,380.9 GB  2,335,082
114 Cuba  103,049.6 GB  2,677,820
115 Bosnia and Herzegowina  102,755.5 GB  933,285
116 Mauritius  98,553.8 GB  1,314,193
117 Jamaica  90,659.9 GB  2,065,408
118 Bhutan  81,071.6 GB  1,678,809
119 Estonia  80,221.8 GB  1,047,740
120 Uruguay  76,064.1 GB  1,116,075
121 Luxembourg  60,649.8 GB  1,318,539
122 Honduras  60,137.7 GB  1,393,932
123 Benin  59,818.6 GB  6,901,496
124 Antigua and Barbuda  58,263.0 GB  1,621,357
125 Cyprus  54,858.7 GB  5,259,344
126 Togo  53,817.4 GB  1,412,261
127 Maldives  51,861.5 GB  902,644
128 Senegal  51,204.4 GB  1,939,064
129 Guam  50,452.3 GB  979,674
130 Northern Mariana Islands  42,979.2 GB  267,650
131 Macedonia  41,885.4 GB  653,008
132 Trinidad and Tobago  41,678.6 GB  637,349
133 Rwanda  40,280.7 GB  1,304,227
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,427.6 GB  3,197,960
136 Timor-leste  33,918.4 GB  736,415
137 Mozambique  33,285.5 GB  2,386,226
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,638.4 GB  815,561
140 Barbados  28,621.2 GB  343,664
141 Madagascar  28,537.7 GB  750,465
142 Nicaragua  26,975.5 GB  521,005
143 Malta  26,561.9 GB  501,783
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,870.3 GB  1,198,559
146 Iceland  24,838.7 GB  750,082
147 Puerto Rico  24,123.2 GB  644,760
148 Palau  23,940.1 GB  183,395
149 Reunion  23,266.0 GB  93,436
150 Seychelles  22,110.5 GB  3,413,835
151 Chad  21,496.3 GB  4,514,237
152 Congo The Democratic Republic of The  21,243.6 GB  1,444,288
153 Angola  20,502.8 GB  731,002
154 Mali  18,266.7 GB  1,060,068
155 Burkina Faso  18,072.4 GB  1,561,460
156 Montenegro  17,678.8 GB  370,509
157 Bahamas  17,565.4 GB  345,396
158 Mauritania  17,508.6 GB  529,355
159 Zambia  16,200.1 GB  653,578
160 Zimbabwe  15,936.2 GB  2,280,740
161 Saint Lucia  14,959.5 GB  180,734
162 Guyana  13,893.6 GB  298,928
163 Malawi  13,181.7 GB  189,012
164 Papua New Guinea  12,626.2 GB  193,554
165 Suriname  11,170.5 GB  309,903
166 Samoa  9,842.4 GB  21,052
167 New Caledonia  9,683.9 GB  127,631
168 Haiti  9,198.5 GB  387,558
169 French Polynesia  8,850.4 GB  185,372
170 Belize  8,812.8 GB  515,051
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,333
172 Aruba  8,368.1 GB  92,263
173 Botswana  8,261.3 GB  190,478
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,836.9 GB  98,908
175 Curacao  6,860.3 GB  132,137
176 Liberia  6,554.4 GB  551,220
177 Marshall Islands  6,186.1 GB  59,482
178 South Sudan  6,181.4 GB  336,523
179 Dominica  5,275.3 GB  293,833
180 Martinique  5,219.7 GB  74,741
181 Vanuatu  5,193.4 GB  274,942
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,500
183 Congo  4,512.8 GB  122,936
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,014
188 Guadeloupe  3,033.5 GB  42,896
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,024
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,676
192 Cape Verde  2,742.2 GB  127,781
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,305.7 GB  164,603
195 Swaziland  2,259.6 GB  84,885
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  2,012.5 GB  51,062
198 Micronesia Federated States of  1,971.2 GB  88,284
199 Burundi  1,956.5 GB  195,276
200 Niger  1,950.9 GB  141,647
201 Solomon Islands  1,808.5 GB  74,921
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,585.6 GB  39,115
205 Turks and Caicos Islands  1,182.8 GB  24,586
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,593
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  303.8 GB  11,756
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,291
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4